| ANGGARAN BIAYA YANG DIBUTUHKAN | |||||
| DALAM PEMBANGUNAN AULA MASYARAKAT KELURAHAN HUTARAJA | |||||
| KECAMATAN MUARA BATANGTORU | |||||
| NO | BAHAN | VOLUME | SATUAN | HARGA SATUAN | JUMLAH |
| I | Pembangunan Aula | ||||
| 1 | Batu Kali | 25 | M3 | 200,000 | 5,000,000 |
| 2 | Batu Bata | 32400 | Biji | 700 | 22,680,000 |
| 3 | Pasir | 75 | M3 | 120,000 | 9,000,000 |
| 4 | Sirtu | 10 | M3 | 200,000 | 2,000,000 |
| 5 | Semen | 250 | Zak | 70,000 | 17,500,000 |
| 6 | Semen Putih | 10 | Zak | 120,000 | 1,200,000 |
| 7 | Besi Uk. 12 Inci | 93 | Batang | 90,000 | 8,370,000 |
| 9 | Besi Cincin | 93 | Batang | 20,000 | 1,860,000 |
| 10 | Kawat Pengikat | 10 | Kg | 30,000 | 300,000 |
| 11 | Keramik | 180 | Kotak | 70,000 | 12,600,000 |
| 12 | Kayu Ukuran 5 x 7 x 4 m | 60 | Batang | 90,000 | 5,400,000 |
| 13 | Kayu Ukuran 4 x 6 x 4 m | 200 | Batang | 40,000 | 8,000,000 |
| 14 | Kayu Ukuran 4 x 12 x 4 m | 60 | Batang | 100,000 | 6,000,000 |
| 15 | Kayu Ukuran 4 x 4 x 4 m | 150 | Batang | 22,000 | 3,300,000 |
| 16 | Papan Cor | 1 | M3 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 17 | Lesplang | 30 | Batang | 80,000 | 2,400,000 |
| 18 | Les Asbes | 120 | Batang | 10,000 | 1,200,000 |
| 19 | Asbes | 80 | Lembar | 80,000 | 6,400,000 |
| 20 | Seng Genteng (Multi Sirap) | 180 | Lembar | 250,000 | 45,000,000 |
| 21 | Rabung | 20 | Lembar | 70,000 | 1,400,000 |
| 22 | Rangka Atap | 1 | Set | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 23 | Paku | 20 | Kg | 30,000 | 600,000 |
| 24 | Kunci + Engsel | 1 | Set | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 25 | Cat Tembok Uk. 25 Kg | 6 | Kaleng | 360,000 | 2,160,000 |
| 26 | Cat Minyak | 14 | Kaleng | 55,000 | 770,000 |
| 27 | Pipa Paralon | 4 | Batang | 70,000 | 280,000 |
| 28 | Kloset | 2 | Buah | 150,000 | 300,000 |
| 29 | Kran | 1 | Set | 300,000 | 300,000 |
| 30 | Mesin Air | 1 | Buah | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 31 | Pintu | 2 | Buah | 1,200,000 | 2,400,000 |
| 32 | Jendela | 4 | Buah | 450,000 | 1,800,000 |
| 33 | Pintu Piber Kamar Mandi | 2 | Buah | 300,000 | 600,000 |
| 34 | Upah Tukang | 50,000,000 | |||
| 35 | Meteran + Instalasi | 1 | Set | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 36 | Biaya Operasional | 9,000,000 | |||
| Jumlah I | 276,820,000 | ||||
| II | Pembuatan Lokasi Parkir 3 x 6 m | ||||
| 1 | Seng | 1 | Kodi | 950,000 | 950,000 |
| 2 | Semen | 20 | Zak | 70,000 | 1,400,000 |
| 3 | Pasir | 6 | M3 | 120,000 | 720,000 |
| 4 | Batu Kali | 5 | M3 | 200,000 | 1,000,000 |
| 5 | Upah Tukang | 1,500,000 | |||
| Jumlah II | 5,570,000 | ||||
| III | Perlengkapan Aula | ||||
| 1 | Meja | 2 | Buah | 450,000 | 900,000 |
| 2 | Kursi Plastik | 200 | Biji | 60,000 | 12,000,000 |
| 3 | Papan Tulis White Board | 1 | Buah | 500,000 | 500,000 |
| Jumlah III | 13,400,000 | ||||
| Jumlah Keseluruhan (I + II + III) | 295,790,000 | ||||
| Hutaraja, April 2013 | |||||
| PANITIA PEMBANGUNAN AULA | |||||
| KELURAHAN HUTARAJA | |||||
| KETUA | SEKRETARIS | BENDAHARA | |||
| HENRIK HARAHAP | HASRAN NASUTION | ISNAN PULUNGAN | |||
| DIKETAHUI OLEH: | DIKETAHUI OLEH, | DIKETAHUI OLEH, | |||
| CAMAT MUARA BATANGTORU | LURAH HUTARAJA | KEPLING | |||
| ARMAN PASARIBU, S.Sos | A B U A K H I R | SUDIRMAN NASUTION | |||
| NIP. 19700805 199308 1 001 | NIP. 19600906 198201 1 004 | ||||
| PENATA TK. I | |||||
Thursday, April 25, 2013
ANGGARAN BIAYA YANG DIBUTUHKAN PEMBANGUNAN AULA MASYARAKAT
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment